https://link.springer.com/journal/11205
ISSN: 0303-8300
ISSN online: 1573-0921
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 3,200 | Q1 | 0,918 | Q1 |
| 2024 | 2,800 | Q1 | 0,933 | Q1 |
| 2023 | 2,800 | Q1 | 0,965 | Q1 |
| 2022 | 3,100 | Q1 | 0,984 | Q1 |
| 2021 | 2,935 | Q2 | 0,907 | Q1 |
| 2020 | 2,614 | Q2 | 0,815 | Q1 |
| 2019 | 1,874 | Q2 | 0,875 | Q1 |
| 2018 | 1,703 | Q2 | - | Q1 |
| 2017 | - | Q2 | - | Q1 |
| 2016 | - | Q2 | - | Q1 |
| 2015 | - | Q2 | - | - |
| 2014 | 1,395 | Q2 | - | Q1 |
| 2013 | - | Q2 | - | Q1 |
| 2012 | 1,264 | Q2 | - | Q1 |
| 2011 | - | Q2 | - | Q1 |
| 2009 | 0,835 | - | - | - |
| 2006 | 0,565 | - | - | - |
| 2004 | 0,509 | - | - | - |
| 2003 | 0,398 | - | - | - |
| 2002 | 0,378 | - | - | - |
E. Aracil, E. Diaz-Aguiluz, G. Gomez-Bengoechea, R. Mota, D. Roch Dupré, "Regional socioeconomic assessments with a genetic algorithm: an application on income inequality across municipalities", Social Indicators Research, Vol. 173, pp. 499 - 521, Junio 2024. [Online: Mayo 2024] doi: 10.1007/s11205-024-03345-4